
Цена: Архивная позиция
| Аналог традиционных светильников | НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 65 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Климатическое исполнение |
УХЛ1
|
| Габаритные размеры светильника, мм | 150х150х18 |
| Масса светильника, НЕТТО, гр. | 100 |
| Количество светильников в упаковке, шт. | 10 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 165х330х125 |
| Масса БРУТТО, гр. | 1500 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип крепления | Накладной |
| Напряжение питания, В | 170-264 |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 50 / 60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 8 |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥0,9 |
| Температура эксплуатации, °C | +40/-40 |
| Световой поток светильника (номинальный), Лм | 800 ÷ 800 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 80 |
| Кривая силы света |
Д (косинусная)
|
| Коэффициент пульсации, % | < 5 |
| Ресурс светодиодов, час. | 100 000 |
| Степень защиты | 65 |
| Мощность (W) | 8 |
| Световой поток (lm) | 800 ÷ 800 |
| Цветовая температура (K) | 4000 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |